| BMC PRO 518 (4X2) Yataksız | |
| Motor | 5,9 lt Cummıns B 160 10 |
| Gücü | 162 PS (119 KW) 2500 dd |
| Tork | 596 Nm 1400 d/d |
| Azami Yüklü Ağırlık | 11900 |
| Taşıma Kapasitesi | 7990 |
| Faydalı Şasi Uzunluğu | 6040 |
HAFİF KAMYON & NAKLİYE
|
Ticari Araç Rehberi - Mayıs-2008 |
| BMC PRO 522 (6X2) Yataksız | |
| Motor | 5,9 lt Cummıns B 215 20(Euro 2) |
| Gücü | 215 PS (158 KW) 2500 dd |
| Tork | 700 Nm 1500 d/d |
| Azami Yüklü Ağırlık | 21000 |
| Taşıma Kapasitesi | 15260 |
| Faydalı Şasi Uzunluğu | 6180 |
HAFİF KAMYON & NAKLİYE
|
Mayıs-2008 |
| MODEL | VERGİLİ SATIŞ FİYATI(YTL) |
|
| HHT | PRO 522 (6X2) 10 LASTİK | 79.010 |
| HHX | PRO 522 (4X2) 6 LASTİK | 74.637 |
| PRO 518 (4X2) YATAKLI | 73.879 |
|
| GHX | PRO 518 (4X2) YATAKSIZ | 72.623 |
| MERCEDES ATEGO 1215 (4x2) | |
| Motor | 4250 cc Mercedes-Benz OM 904 LA EURO II |
| Gücü | 152 BG -2300 d/d |
| Tork | 580 Nm-1200-1500 d/d |
| Azami Yüklü Ağırlık | 11.990 |
| Taşıma Kapasitesi | 7890 kg / 7790 kg |
| Faydalı Şasi Uzunluğu | 4835 |
HAFİF KAMYON & NAKLİYE
|
Mayıs-2008 |
| MERCEDES ATEGO 1517 (4x2) | |
| Motor | 4250 cc Mercedes-Benz OM 904 LA EURO II |
| Gücü | 170 BG-2300d/d |
| Tork | 660 Nm@1200-1500 d/d |
| Azami Yüklü Ağırlık | 15000 |
| Taşıma Kapasitesi | 10.750 kg / 11.140 kg |
| Faydalı Şasi Uzunluğu | 4835 |
HAFİF KAMYON & NAKLİYE
|
Mayıs-2008 |
| MODEL | VERGİLİ SATIŞ FİYATI(YTL) |
|
| ATEGO 1215 | Yataksız 4x2 Tek Çeker Çıplak Şasi Nakliye Kamyonu (Dingil mesafesi 4200 mm) | 71.682 |
| ATEGO 1517 | Yataksız 4x2 Tek Çeker Çıplak Şasi Nakliye Kamyonu (Dingil mesafesi 3600 mm) | 72.897 |
| ATEGO 1517 | Yataksız 4x2 Tek Çeker Çıplak Şasi Nakliye Kamyonu (Dingil mesafesi 4200 mm) | 74.096 |
| ATEGO 1517 | Yataklı 4x2 Tek Çeker Çıplak Şasi Nakliye Kamyonu (Dingil mesafesi 4200 mm) | 76.893 |
Ticari Araç Rehberi Anasayfa için tiklayin!